| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | 戸塚哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1961年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 東京、日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート8+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | フォワード、ミッドフィールダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977–1978 | 読売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979–1995 | ヴェルディ川崎 | 256 | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | →柏レイソル(レンタル移籍) | 17 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 273 | (72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980–1985 | 日本 | 18 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | FC岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | MIOびわこ草津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | FC町田ゼルビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | SC相模原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚 哲也(とつかてつや、1961年4月24日 - )は、日本の 元サッカー選手、サッカー監督。彼は日本代表としてプレーしました。
クラブキャリア
戸塚は1961年4月24日、東京で生まれる。 1979年、ユースから読売(後のヴェルディ川崎)に入団。同クラブは日本サッカーリーグ5回、JSLカップ3回、天皇杯3回の優勝を果たし、クラブ史上黄金時代を迎えた。戸塚は1984年と1990〜91年に2度得点王に輝いた。1992年11月23日、 Jリーグカップ決勝で清水エスパルスに1-0で勝利した試合で、三浦知良の決勝ゴールをアシストした。[1] 1992年、日本サッカーリーグが解散し、新リーグのJ1リーグが発足。しかし、その後は出場機会を失っていた。1994年、日本フットボールリーグの柏レイソルに移籍。同クラブのJフットボールリーグ2部からJ1リーグへの昇格に貢献した。[2]彼は1995年に引退した。
国際的なキャリア
1980年12月、戸塚は1982年ワールドカップ予選の日本代表に選出された。この予選では、12月22日のシンガポール戦でデビューを果たした。また、1982年のアジア競技大会にも出場した。1985年、 1986年ワールドカップ予選に3年ぶりに日本代表に選出された。この予選が日本代表としての最後の試合となった。1985年までに日本代表として18試合に出場し、3得点を挙げた。[3]
コーチとしてのキャリア
2006年、戸塚氏は日本地域リーグのFC岐阜と契約。同氏は同クラブを率いて日本フットボールリーグに昇格させたが、2007年6月に解任された。2007年9月、同クラブのFCミオびわこに契約。同クラブを率いて日本フットボールリーグに昇格させた。2008年、同クラブのFC町田ゼルビアに移籍。同クラブを率いて日本フットボールリーグに昇格させた。3年連続で各クラブを日本フットボールリーグに昇格させた。2009年シーズン終了後、同FC町田ゼルビアの監督を辞任。2011年、同地域リーグのSC相模原と契約。しかし、5月に解任された。
キャリア統計
クラブ
国際的
[3]
代表チームのゴール
個人的な栄誉
参考文献
- ^ SOCCER STRICKER ストライカー 1992年12月17日 P.7-13
- ^ SOCCER STRICKER ストライカー 1994年12月17日 P.9
- ^ ab 日本代表サッカーチームデータベース
- ^ 戸塚哲也
外部リンク
- 戸塚哲也 at National-Football-Teams.com
- 日本代表サッカーチームデータベース
- 戸塚哲也選手のJリーグでの活躍(アーカイブ)
