Loading article…
| 国(スポーツ) | |
|---|---|
| 住居 | 北京、中国 |
| 生まれる | 1997年10月9日中国、 フフホト |
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) |
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
| 賞金 | 188,675米ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 2~4位(ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) |
| キャリアタイトル | 0 |
| 最高位 | 第395号(2018年10月22日) |
| 現在のランキング | 第624号(2024年10月14日) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 2~6位(ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) |
| キャリアタイトル | 0 1チャレンジャー |
| 最高位 | 第291号(2024年10月14日) |
| 現在のランキング | 第291号(2024年10月14日) |
| 最終更新日: 2024年10月16日。 | |
| テ・リゲレ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語名 | |||||||||
| 中国語(簡体字) | 特日画乐 | ||||||||
| |||||||||
| モンゴル名 | |||||||||
| モンゴル文字 | ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ | ||||||||
テ・リゲレ(Te Rigele、1997年10月9日生まれ)は中国のテニス選手。
ジュニアツアーでは、テは2015年1月に自己最高位となる48位を獲得した。
テは2018年10月22日にATPシングルスランキング395位というキャリア最高記録を達成しました。2024年10月14日にはATPダブルスランキング291位を達成し、キャリア最高記録となりました。
キャリア
テは2014年のATP深圳オープンで、邱卓陽とのダブルスでATP本戦デビューを果たした。
彼は2023年ロレックス上海マスターズのシングルス本戦のワイルドカードを受け取った。
ATPチャレンジャーツアー決勝
ダブルス:2(優勝1回、準優勝1回)
ITFフューチャーズ/ワールドテニスツアー決勝
シングルス:12(優勝6回、準優勝6回)
ダブルス:12(優勝7回、準優勝5回)
外部リンク
