Loading article…
| タミ・キウル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザコパネのキウル、2006年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | タミ・ペトリ・アンテロ・キウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年9月13日 ヴァンター、フィンランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 221.5 m (727 フィート) プラニツァ、2004 年 2 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップでのキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 1993 1999 – 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人開始 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人が勝利 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームスタート | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム表彰台 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの勝利 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年2月10日に更新されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タミ・ペトリ・アンテロ・キウル(Tami Petri Antero Kiuru、1976年9月13日 - )は、フィンランドの元スキージャンプ選手。
キャリア
キウル選手は、2003年FISノルディックスキー世界選手権の団体ラージヒルで金メダルを獲得した。2004年スキーフライング世界選手権では、個人競技で銅メダル、団体競技で銀メダルを獲得し、 2006年大会では団体競技で銀メダルを獲得した。
キウルは、2003/04年シーズンに導入された新しい「体重指数」ルールに慣れるのに苦労した。最初は、長いスキー板を使用する許可を得るために体重を増やしたが、後に短いスキー板を使用するために体重を戻すことを決意した。
彼はまた、 2005年FISノルディックスキー世界選手権の団体ラージヒル競技で銀メダルを獲得した。
キウル選手は、フィンランド選手権の個人ラージヒル競技で金メダルを獲得し、依然として好調であることを証明した。また、 2006年トリノ冬季オリンピックの団体ラージヒル競技で銀メダルも獲得した。
ワールドカップ
順位
勝利
参考文献
- 国際スキー・スノーボード連盟のタミ・キウル
