Loading article…
| タリア・ ン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2001年11月6日カナダ 、オンタリオ州マーカム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート9インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 59 kg (130 ポンド) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 53(WS、2023年2月7日) 81(WD、張文宇、2024年2月27日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 97(WS、2024年10月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリア・ン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 吳熙兒 | ||||||||||
| 中国語(簡体字) | 吴熙儿 | ||||||||||
| |||||||||||
タリア・ン(2001年11月6日生まれ)はカナダのバドミントン選手である。[2]彼女はオンタリオバドミントンクラブに所属している。[1]彼女は2021年パンアメリカンバドミントン選手権の女子シングルスで銅メダルを獲得した。[3]
背景
ンさんは父親にバドミントンを教えられて9歳でバドミントンを始めました。最初は趣味で始め、グラナイトクラブでU10の大会に初めて参加しました。デビュー戦で2位になった後、バドミントンを楽しむようになりました。[1]
実績
パンアメリカン選手権
女子シングルス
パンアメリカンジュニア選手権
女子シングルス
混合ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝5回、準優勝1回)
女子シングルス
女子ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
BWFジュニアインターナショナル(優勝3回、準優勝1回)
女子シングルス
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFジュニアインターナショナルグランプリトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFジュニアフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ abcd 「参加者略歴 - タリア・ン」。2019年カナダゲームズ。2024年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年10月7日閲覧。
- ^ 「Talia Ng | プロフィール」。世界バドミントン連盟。 2024年10月7日閲覧。
- ^ “Crowns Owners – Pan Am 2021”.バドミントンパンアメリカ. 2021-05-03. 2021-05-03時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月7日閲覧。
