Loading article…
| スティーン・ハンセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングクラブ | ビドゥビェ CC,ビィドゥビェ, フレデリクスベルク CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 出場 | 4 ( 1977、1981、1983、1985 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧州選手権 出場 | 2 ( 1978、1984 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の出演 | 世界ジュニア選手権: 3 回 ( 1976、1978、1979 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム
男性用
混合
参考文献
- ^ DMヘラー |ビドゥビレ カーリング クラブ(デンマーク語)
- ^ ジュニアDMヘラー |ビドゥビレ カーリング クラブ(デンマーク語)
- ^ DMミックス |ビドゥビレ カーリング クラブ(デンマーク語)
