Loading article…
スミストン空港 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||||||
| 空港の種類 | 公共 | ||||||||||||||
| オペレーター | ダイアー | ||||||||||||||
| 位置 | タスマニア州スミストン | ||||||||||||||
| 標高 AMSL | 31フィート/9メートル | ||||||||||||||
| 座標 | 南緯40°50′06″ 東経145°05′00″ / 南緯40.83500° 東経145.08333° / -40.83500; 145.08333 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
出典:オーストラリアAIPおよび飛行場図[1] | |||||||||||||||
スミストン空港(IATA:SIO、ICAO:YSMI )は、タスマニア北西部の町スミストンの西2海里(3.7km、2.3マイル)に位置するオーストラリアの地方空港です。 [1]この空港は、タスマニア州インフラ・エネルギー・資源省によって運営されています。
参照
参考文献
- ^ ab YSMI – スミストン ( PDF )。オーストラリア航空サービス局のAIP航路補足条項、2024 年 6 月 13 日から有効、航空図、2012 年 4 月 10 日、 Wayback Machineにアーカイブ
外部リンク
- 公式サイト
