Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | シティチョク・カンヌー | |||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1996年8月9日 | |||||||||||||||||||
| 出生地 | バンコク、タイ | |||||||||||||||||||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||
| ポジション | ストライカー、ウイング | |||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||
現在のチーム | チェンライ・ユナイテッド | |||||||||||||||||||
| 番号 | 99 | |||||||||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | スアンクラーブ・ウィッタヤライ学校 | |||||||||||||||||||
| 2013–2014 | ブリーラム・ユナイテッド | |||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||
| 2015–2017 | ブリーラム・ユナイテッド | 20 | (2) | |||||||||||||||||
| 2015 | →スリン市(貸出) | 27 | (6) | |||||||||||||||||
| 2017 | →タイ・ホンダ・ラーカバン(ローン) | 26 | (6) | |||||||||||||||||
| 2018–2020 | バンコクユナイテッド | 6 | (2) | |||||||||||||||||
| 2019 | →エアフォースユナイテッド(ローン) | 14 | (3) | |||||||||||||||||
| 2020–2024 | ラチャブリ | 98 | (14) | |||||||||||||||||
| 2024年~ | チェンライ・ユナイテッド | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | ||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | タイ U16 | 17 | (16) | |||||||||||||||||
| 2014 | タイ U17 | 11 | (8) | |||||||||||||||||
| 2014 | タイ U19 | 9 | (4) | |||||||||||||||||
| 2017–2018 | タイU23 | 8 | (4) | |||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は、2023年3月13日18時57分(UTC)時点のものです。 ‡代表チームの出場人数とゴール数は、2018年1月6日時点のものです。 | ||||||||||||||||||||
シッティチョク・カンヌー(タイ語: สิทธิโชค กันหนู、1996 年 8 月 9 日生まれ) は、単にアイス(タイ語: ไอซ์ ) として知られ、タイ リーグ 1クラブチェンライ ユナイテッドのフォワードとしてプレーするタイのプロサッカー選手です。
クラブキャリア
カンヌーは75分にブリーラム・ユナイテッドでの初ゴールを決め、ナコン・ラチャシマとの試合で同点ゴールを決めたが、最終的には1-1の引き分けとなった。[1]
国際的なキャリア
2011年AFF U-16ユース選手権でタイU17代表として優勝。2017年8月には、 2017年東南アジア競技大会でタイU23代表としてサッカーで優勝。
私生活
シティチョクの兄アタポン・カンヌーもサッカー選手である。
国際的な目標
16歳以下
U19
U23
栄誉
国際的
- タイ U-23
- タイ U-16
- AFF U-16ユース選手権(1): 2011
クラブ
- ブリーラム・ユナイテッド
参考文献
- ^ Paul Murphy (2015年7月12日). 「Buriram United drop points to open door to chasing pack in TPL」. ESPN FC.com . 2015年7月13日閲覧。 [リンク切れ ]
外部リンク
- サッカーウェイのシティチョク・カンヌー
