Loading article…
| 出生名 | シリバ シリバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1991年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | メルボルン、ビクトリア州、 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.77メートル(5フィート9+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 112 kg (17 ストーン 9 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | ナレ ウォーレン サウス P-12 カレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な親戚 | アーロン・エドワーズ(いとこ) マリア・トゥタイア(いとこ2人目) キース・ピーターズ(いとこ2人目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリヴァ・シリヴァ(1991年2月11日生まれ)は、スーパーラグビーのブランビーズでプレーするオーストラリアの ラグビーユニオン選手。ポジションはフッカー。 2011年のスーパーラグビーシーズンにはウェスタンフォースチームのメンバーだったが、ファーストチームでの出場はなかった。 2013年のレッドデビルズ戦でブランビーズでスーパーラグビーデビューを果たした。
シリバは2011年のIRBジュニア世界選手権で20歳以下のオーストラリア代表として出場した。[1]
従兄弟のアーロン・エドワーズは、ウエストコースト・イーグルス、ノース・メルボルン、リッチモンドなどでAFLでプレーした経験があり、従兄弟のマリア・トゥタイアはニュージーランドのシルバー・ファーンズでネットボールをプレーし、もう一人の従兄弟のキース・ピーターズはペンリス・パンサーズとパプアニューギニアでラグビーリーグをプレーした。
スーパーラグビーの統計
- 2017年11月5日現在[2]
参考文献
- ^ Australian Under 20s Named for JWC アーカイブ:2012年7月19日、 archive.today。Aru.rugby.com.au (2011-5-10)。2012年4月14日閲覧。
- ^ 「選手統計」。its rugby 。 2016年7月26日閲覧。
外部リンク
- ラグビーオーストラリアのプロフィール
- ブランビーズプロフィール
