Loading article…
| シャン・シャオナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1983年1月18日中国遼寧省 鞍山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.65メートル(5フィート5インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 54 kg (119 ポンド) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 12(2017年3月)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 34(2023年2月20日)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャン・シャオナ(中国語:单晓娜、1983年1月18日、中国遼寧省鞍山生まれ)[1]は、中国生まれのドイツ人卓球選手。2016年夏季オリンピックにドイツ代表として出場。女子卓球団体戦で銀メダルを獲得した。[4]
シングルタイトル
参考文献
- ^ abc 「Xiaona Shan」リオ 2016年。2016年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月17日閲覧。
- ^ 「ITTF世界ランキング」ittf.com . 2023年1月30日閲覧。
- ^ 「ITTF卓球世界ランキング」ittf.com . 2023年1月30日閲覧。
- ^ “Rio 2016”. Rio 2016 . 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月6日閲覧。
- ^ 「2014 ワールドツアー、ドイツオープン」。tabletennis.guide 。 2023年1月30日閲覧。
- ^ 「WTT Feeder Düsseldorf III 2022」. worldtabletennis.com . 2023年1月30日閲覧。
外部リンク
- 世界卓球のシャン・シャオナ
- Olympediaの Shan Xiaona
- ドイツオリンピックスポーツ連盟のシャン・シャオナ(ドイツ語)
