Loading article…
|
2009年のフジャモフ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ルスタム・マフムドクロヴィチ・フジャモフ | ||
| 生年月日 | 1982年10月5日 | ||
| 出生地 | スクビラ、ウクライナSSR、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.91 m (6 フィート 3 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ウクライナ(ゴールキーパーコーチ) | ||
| ユースキャリア | |||
| ディナモ・キエフ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1999–2005 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) |
| 2000–2004 | →ディナモ3キエフ | 31 | (0) |
| 2001–2005 | →ディナモ2キエフ | 85 | (0) |
| 2005 | →ザカルパッチャ・ウージホロド(ローン) | 10 | (0) |
| 2006–2008 | ハリコフ | 59 | (0) |
| 2008–2012 | シャフタール・ドネツク | 10 | (0) |
| 2011 | →メタルル・ドネツク(ローン) | 0 | (0) |
| 2012 | →イリチベツ・マリウポリ(レンタル) | 10 | (0) |
| 2012–2014 | イリチベツ マリウポリ | 48 | (0) |
| 2014–2016 | シャフタール・ドネツク | 0 | (0) |
| 2015 | →ゾリャ・ルハンシク(ローン) | 1 | (0) |
| 2015 | →メタリスト・ハリコフ(ローン) | 6 | (0) |
| 2016–2019 | マリウポリ | 69 | (0) |
| 合計 | 329 | (0) | |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2003 | ウクライナ-21 | 2 | (0) |
| 2009 | ウクライナ | 1 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2022 | ポリシア・ジトーミル(ゴールキーパーコーチ) | ||
| 2023年~ | ウクライナ(ゴールキーパーコーチ) | ||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2020年4月1日現在 ‡代表チームの出場試合数とゴール数は2020年5月30日現在 | |||
ルスタム・マフムドクロヴィチ・フジャモフ(ウクライナ語: Рустам Махмудкулович Худжамов 、1982年10月5日、ウクライナ・ソビエト連邦のスクヴィラ生まれ)は、ウクライナの元サッカーゴールキーパーである。
クラブキャリア
2008年5月25日、ルスタムは移籍金58万2000フリヴニャ(約8万ユーロ)でシャフタール・ドネツクと5年契約を結んだ。同クラブでの初活躍は、元1位のアンドリー・ピャトフに代わって先発ゴールキーパーとなり、ウクライナ・スーパーカップ決勝でディナモ・キエフに5対3でPK戦勝利を収めた試合でPKを阻止したことだった。しかし、プレミアリーグの新参者FCリヴィウ戦で疑問の残る2ゴールを許し、出場資格を失ったため、カップ戦のみの出場となった。
2020年5月、彼は長期にわたる膝の負傷のため、選手としてのキャリアからの引退を発表した。[1]
国際的なキャリア
ルスタム・フジャモフは、2009年2月11日のセルビアとの親善試合でウクライナ代表サッカーチームデビューを果たし、ウクライナが1対0で勝利した。
私生活
フジャモフはクリミア・タタール人である。クリミア・タタール語での彼の名前は、リュスタム・マフムドクリ・フカモフである。[2] [要出典]
栄誉
- ウクライナカップ:2011
- ウクライナスーパーカップ:2008
- UEFAカップ: 2008–09
参考文献
- ^ “Худжамов завер程ив ігрову кар'єруі став експертом ТК Футбол”. /www.ua-football.com (ウクライナ語)。
- ^ “Rustam Khudzhamov”. cyclopaedia.info . 2014年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年7月30日閲覧。
外部リンク
- FCハリコフ公式ウェブサイトプロフィール
- サッカーウェイ。プロフィール
