Loading article…
|
ルスラン・マムトフの写真 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ルスラン・アリモヴィチ・マムトフ | ||
| 生年月日 | 1993年8月19日 | ||
| 出生地 | ロズドルネ、AR クリミア、ウクライナ | ||
| 死亡日 | 2022年1月10日(28歳) | ||
| 死亡場所 | シンフェロポリ、AR クリミア、ウクライナ | ||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート8+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| ユースキャリア | |||
| 2006–2007 | オリンピク・ドネツク | ||
| 2008–2010 | メタルルフ・ドネツク | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2010–2014 | メタルルフ・ドネツク | 4 | (0) |
| 2014 | →スタル・アルチェフスク(ローン) | 16 | (2) |
| 2015 | スキフ・シンフェロポリ | ||
| 2016 | オーシャンケルチ | 2 | (0) |
| 2017 | イストチノエ | 2 | (0) |
| 2018 | アダレット・タラクタシュ | ||
| 2019 | フレガット | ||
| 2019 | トライアドモンテ | 6 | (0) |
| 2019–2020 | 西アルメニア | 5 | (1) |
| 2020 | キジルタシュ・バフチサライ | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2010 | ウクライナ-17 | 2 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2015年5月1日現在 ‡代表チーム出場数とゴール数は2015年5月1日現在 | |||
ルスラン・マムトフ(ウクライナ語: Руслан Алімович Мамутов、1993年8月19日 - 2022年1月10日)は、ウクライナのプロ サッカーミッドフィールダー。
キャリア
マムトフはFCオリンピク・ドネツクとFCメタルルフ・ドネツクのユースチーム出身。FCメタルルフでのデビューは2013年10月6日のウクライナ・プレミアリーグのFCディナモ・キエフ戦で先発メンバーに名を連ねた。[1]
参考文献
- ^ Мамутов Руслан Алімович (ウクライナ語)。 UPL公式サイト。 2013 年 10 月 9 日。
外部リンク
- クラブプロフィール[盗用] (Rus)
- FFU公式サイトのプロフィール(ウクライナ)
- ルスラン・マムトフ(FootballFacts.ru )(ロシア語)
