Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | オランダ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1988年2月19日 オランダ、エーデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.93 m (6 フィート 4 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 98 kg (216 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボート漕ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック決勝 | ロンドン 2012 M4- 東京 2020 M8+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーベン・ナブ(1988年2月19日生まれ)は、オランダ代表で2度オリンピックに出場したボート選手。2012年夏季オリンピックでは舵手なしフォアで5位に終わり、 2020年東京オリンピックではオランダのヘビー級男子エイトで 再び5位に終わった。
彼は2019年の世界ボート選手権でメダルを獲得した。[1]東京2020では、オランダの男子エイトが予選を勝ち抜き、A決勝で5位となり、オリンピックレガッタで総合5位となった。
参考文献
- ^ 2019 ICFカヌースプリント世界選手権大会の結果
外部リンク
- 世界ボート連盟のルーベン・ナブ
- Olympics.comの Ruben Knab 氏
- Olympediaの Ruben Knab
- TeamNLでの Ruben Knab (アーカイブ) (オランダ語)
