Loading article…
ローマ通り | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | ローマ ストリート、ブリスベン | |||||||||||||||
| 座標 | 南緯27度27分58.29秒 東経153度01分07.03秒 / 南緯27.4661917度 東経153.0186194度 / -27.4661917; 153.0186194 | |||||||||||||||
| 所有者 | 運輸・主要道路省 | |||||||||||||||
| 運営者 | ブリスベン交通局 | |||||||||||||||
| 行 | ノーザンバスウェイ | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||
| バス路線 | 8 | |||||||||||||||
| 接続 | ローマストリート駅 ブリスベン交通センター | |||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 駅コード | 010793 (プラットフォーム 1) 010792 (プラットフォーム 2) | |||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 囲碁カード1 | |||||||||||||||
| Webサイト | トランスリンク | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 2008年5月19日 | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ローマ・ストリート・バスウェイ駅は、オーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンにあり、ブリスベンの中央ビジネス地区にサービスを提供しています。ローマ・ストリート駅とブリスベン交通センターに隣接しています。ノーザン・バスウェイがノーマンビーからキング・ジョージ・スクエアまで延長された2008年5月19日に開業しました。[1] [2]
ブリスベン交通局が運営する8つの路線が運行されている。[3]
参考文献
- ^ キングジョージスクエア駅トランスリンク
- ^ インナーノーザンバスウェイ - クイーンストリートからローマストリートまで CIMIC グループ
- ^ 「北部バスウェイネットワークマップ」(PDF)。トランスリンク。2019年8月19日。
外部リンク
- ローマ通りバスターミナルトランスリンク
