Loading article…
| 六亜鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ロクア、ウタヤルヴィ、フィンランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1986年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2022年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 3.3 km (2.1 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 900 mm(2フィート 11+7 ⁄ 16 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロクア鉄道または子供の土地鉄道(フィンランド語:Rokuan rautatieまたはLastenmaan rautatie)は、フィンランドのウタヤルヴィ自治体のロクア地域で運行されていた全長3.3キロメートル(2.1マイル) [1]の 狭軌鉄道です。この鉄道は1986年7月に開通し[1]、軌間は900ミリメートル(3フィート)でした。[1]
この路線は、スクラップ鉄の価格が高騰していた2022年5月にウタヤルヴィ自治体によって解体された。[2]
ルート
この路線はロクアンホヴィホテルとロクアフィットネスセンターを結び、モレーンと砂丘に覆われた地形を走っていた。路線の両端にはバルーンループがあり[1]、客車には片側にしかドアがなかった。途中駅はなかった。
車両
列車は37.5キロワットのデントエンジンを搭載したDHL-15油圧式ディーゼル機関車によって牽引された。[1]機関車の重量は約5トンである。[1] 2両の24人乗り客車はニヴァラのトゥオモ・タカロ・キによって製造された。[1]閉鎖と解体後、機関車と客車1両は記念品として保存された。[2]
参考文献
- ^ abcdefg 六亜鉄道に関する案内標識
- ^ ab Resiina誌、2022年2月号、55ページ。
外部リンク
- vaunut.org の鉄道写真ギャラリーにある Rokua 鉄道の写真
- OpenStreetMap上の Rokua 鉄道の路線 120272184
北緯64°35′37″ 東経26°30′29″ / 北緯64.5937° 東経26.5080° / 64.5937; 26.5080
