Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ロビン・アラナ・ルイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1999年7月21日 アイルランド、ダブリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 79) | 2017年2月8日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2017年2月15日 バングラデシュ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 34) | 2015年12月5日 バングラデシュ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2016年3月26日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | スコーチャーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2020 | 台風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 台風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2021年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロビン・アラナ・ルイス(1999年7月21日生まれ)は、アイルランド出身のクリケット選手で、左腕のオーソドックスなスロー ボウラーとしてプレーする。2015年から2017年にかけて、アイルランド代表としてワンデイ・インターナショナルに2回、トゥエンティ20インターナショナルに3回出場した。国内ではスコッチャーズとタイフーンズでプレーした。[1] [2]
ルイスはダブリン生まれ。妹のギャビー・ルイスはクラブとナショナルレベルの両方でルイスと共にプレーしてきた。[3]一方、父のアラン・ルイスと祖父のイアン・ルイスはともにアイルランド男子代表だった。[4] [5]ダブリンのYMCAクリケットクラブに所属するルイス姉妹は、2013年11月にクリケットアイルランドの新人選手チームに選出され、初めて注目を集めた。 [6] 2013年にアイルランドA代表でプレーしたルイスは、2014年7月にイングランドの郡大会でサマセットと対戦し、アイルランドのシニアチームに初めて招集された。 [7]国際試合デビューは2015年11月、 2015年ワールドトゥエンティ20予選のオランダ戦だった。[8]大会決勝のバングラデシュ戦で、ルイスはトゥエンティ20インターナショナルデビューを果たした。[9]
彼女は2017年2月8日、2017年女子クリケットワールドカップ予選のスリランカ戦で女子ワンデイ国際クリケット(WODI)デビューを果たした。[10]
参考文献
- ^ 「選手プロフィール:ロビン・ルイス」ESPNcricinfo . 2021年5月27日閲覧。
- ^ 「選手プロフィール:ロビン・ルイス」CricketArchive . 2021年5月27日閲覧。
- ^ アイルランド / 選手 / ギャビー・ルイス – ESPNcricinfo。2015年12月5日閲覧。
- ^ アイルランド / 選手 / アラン・ルイス – ESPNcricinfo。2015年12月5日閲覧。
- ^ アイルランド / 選手 / イアン・ルイス – ESPNcricinfo。2015年12月5日閲覧。
- ^ (2013年11月7日). 「アイルランド女子チームの詳細」 - クリケット・レンスター。2015年12月5日閲覧。
- ^ ロビン・ルイスが出場した限定オーバーの試合 – CricketArchive。2015年12月5日閲覧。
- ^ ロビン・ルイスが出場した女子トゥエンティ20の試合 – CricketArchive。2015年12月5日閲覧。
- ^ バングラデシュ女子対アイルランド女子、ICC女子ワールドトゥエンティ20予選2015/16(決勝) – CricketArchive。2015年12月5日閲覧。
- ^ 「ICC女子ワールドカップ予選、第5戦、グループA:スリランカ女子対アイルランド女子、コロンボ(NCC)、2017年2月8日」。ESPN Cricinfo 。 2017年2月8日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのロビン・ルイス
