Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | タイ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1996年12月18日 タイ、バンコク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171 cm (5 フィート 7 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 58 kg (128 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | タイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | テコンドー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | –54キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラムナロン・サウェクウィハリー(1996年12月18日生まれ)は、タイのテコンドー選手であり、 2015年世界テコンドー選手権と2017年世界テコンドー選手権で2つの銅メダルを獲得した。[1]
参考文献
- ^ “ソーウィクウィハーリー、ラムナロン”.テコンドーデータ。
外部リンク
- Ramnarong Sawekwiharee (TaekwondoData.com)
- オリンペディアでのラムナロン・サウェクウィハリー
