Loading article…
2017年のバルビエリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ラケーレ・バルビエリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1997年2月21日 パヴッロ・ネル・フリニャーノ、イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.67 m (5 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 55 kg (121 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のチーム | チーム dsm–firmenich PostNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規律 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ライダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | サイランスプロサイクリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ウィグルハイ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ベピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | リヴ・レーシング - エクストラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年~ | チーム dsm–firmenich PostNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラケーレ・バルビエリ(1997年2月21日生まれ)は、 UCI女子ワールドチームチームdsm–フィルメニッヒ・ポストNLに所属するイタリアのプロのロードおよびトラック自転車選手です。
彼女は2017年のUCIトラックサイクリング世界選手権の女子スクラッチレースで優勝した。[1]バルビエリはグルッポ・スポルティーボ・フィアメ・オロの選手である。[2]
主な成果
追跡
- 2015
- UECジュニアヨーロッパトラック選手権
- UECジュニアヨーロッパロード選手権第2回ロードレース
- 第 2 ポイントレース、6 ジョルニ デッレ ローゼ - フィオレンツオーラ (U-23)
- 2016
- 1位
スクラッチレース、UEC 23歳以下ヨーロッパトラック選手権 - 総合2位 6 ジョルニ・デッレ・ローゼ - フィオレンツオーラ
- 第1ポイントレース
- 第1回スクラッチレース
- 第2回オムニアム
- UECヨーロッパトラック選手権第2回スクラッチレース
- 全国トラック選手権
- 第2回スクラッチレース
- 第2チームスプリント
- 3位チームパシュート
- 3回目のスクラッチレース、3ジュールデーグル
- 2017
- 1位
スクラッチレース、UCIトラックサイクリング世界選手権 - UEC 23歳以下ヨーロッパトラック選手権
- 第 1 回スクラッチ レース、UCI トラック サイクリング ワールド カップ– マンチェスター
- 6 ジョルニ・ディ・トリノ・インテルナツィオナーレ
- 第1回スクラッチレース
- 第2ポイントレース
- 第3回オムニアム
- 第3回マディソン、ベルギー国際トラック大会
- 2019
- 全国トラック選手権大会 ケイリン第3位
- 2020
- UECヨーロッパトラック選手権第2回予選
- 全国トラック選手権第2回予選
- 2021
- 全国トラック選手権
- UECヨーロッパトラック選手権
- 第2チームパシュート
- 第3回オムニアム
- 2022
- UECヨーロッパトラック選手権
道
- 2015
- 2番目
ロードレース、ヨーロッパジュニア選手権 - 2017
- 4位 ロードレース、ヨーロッパU-23選手権
- 第9回グラン・プレミオ・ベゲッリ・インテルナツィオナーレ・ドンネ・エリート
- 2018
- 第6回GPデッラ・リベラツィオーネ
- 2019
- 第10回ブエルタ・ア・ラ・コミュニタット・バレンシアナ・フェミナス
- 2022
- 1位オムループ・デア・ケンペン
- 1st ステージ 3ブロイゾン フリスラン ツアー
- 第2回ロードレース、全国選手権
- 第2回GPエコストラクチャ
- 3位
ロードレース、ヨーロッパ選手権 - 3位スヘルデ賞
- 3位ヴィーネンダール – ヴィーネンダール
- 6th Dwars ドア フランダース
- 2023
- 4位ヴィーネンダール – ヴィーネンダール
- 4位オムループ・デア・ケンペン
- 第4回スヘルデ賞
- 2024
- 3位アハト・ファン・ヴェスターフェルト
- 第4回ロードレース全国選手権
参考文献
- ^ 「ファイナル」。ティソタイミング。 2017年4月12日閲覧。
- ^ 「ラチェレ・バルビエリ」(イタリア語)。 poliziadistato.it 。2020 年3 月 17 日に取得。
