Loading article…
|
| ||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ピヤポン・パニチャクル | |||||||||||||
| 出生名 | ピヤポン・ブンタオ | |||||||||||||
| 生年月日 | 1987年11月8日 | |||||||||||||
| 出生地 | タイ、コンケン | |||||||||||||
| 身長 | 1.82メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||
| ポジション | 右サイドバック | |||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||
現在のチーム | チェンライ・ユナイテッド | |||||||||||||
| 番号 | 4 | |||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||
| 2004–2005 | コークバンプラ | |||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||
| 2006–2009 | パタヤユナイテッド | 36 | (1) | |||||||||||
| 2009 | チョンブリ | 9 | (0) | |||||||||||
| 2010–2016 | ムアントン・ユナイテッド | 115 | (6) | |||||||||||
| 2016–2020 | チェンライ・ユナイテッド | 114 | (12) | |||||||||||
| 2020–2022 | ブリーラム・ユナイテッド | 31 | (4) | |||||||||||
| 2022–2024 | ノンブア・ピチャヤ | 52 | (6) | |||||||||||
| 2024年~ | チェンライ・ユナイテッド | 9 | (1) | |||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||
| 2011–2014 | タイ | 14 | (0) | |||||||||||
| 管理職としてのキャリア | ||||||||||||||
| 2019 | チェンライ・ユナイテッド(暫定) | |||||||||||||
| 2024年~ | チェンライ・ユナイテッド | |||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2022年6月9日 05:21(UTC)時点のものです | ||||||||||||||
ピヤポン・パニチャクン(タイ語:ปิยพล ผานิชกุล ; RTGS: ピヤポン・パニチャクン、1987年11月8日生まれ)、本名ピヤポン・ブンタオ(タイ語:ปิยพล) บรรเทา ; RTGS : Piyaphon Banthao)、単にDai (タイ語: ไดร์ ) として知られる、タイのプロサッカー選手およびコーチです。彼はタイリーグ1クラブ、チェンライ・ユナイテッドのヘッドコーチです。右サイドバックとしてプレーする選手。
国際的なキャリア
ピヤポンは、 2014 FIFAワールドカップ予選のヴィンフリート・シェーファー監督の第一陣 として代表チームに招集された。 2012年のAFFスズキカップでは右サイドバックとして先発出場した。
2014年、彼はキアティスック・セナムアン監督から2015年AFCアジアカップ予選に出場するため代表チームに招集された。
国際的
- 2015年11月12日現在[1]
経営統計
- 2024年12月7日現在
栄誉
クラブ
- ムアントン・ユナイテッド
- チェンライ・ユナイテッド
- ブリーラム・ユナイテッド
参考文献
- ^ 「Piyaphon Phanichakul」National-Football-Teams.com . 2016年2月17日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのピヤフォン・ファニチャクン
