Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標 | 北緯28°29′37″ 東経77°05′37″ / 北緯28.493512° 東経77.093676° / 28.493512; 77.093676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ハリヤナ州高速交通公社(HMRTC)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | デリーメトロ鉄道公社(DMRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | プラットフォーム1 →セクター55-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | DL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2013年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 750 V、第三レール経由のDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg/500px-RapidMetroGurgaon(3).jpg)
フェーズ3は、2013年11月に開業したラピッドメトログルガオンの駅です。ハリヤナ州高速鉄道公社(HMRTC)が所有し、デリーメトロ鉄道公社(DMRC)が運営しています。[2]以前はラピッドメトログルガオン株式会社(RMGL)が運営していました。
接続
参考文献
- ^ 「ラピッドメトログルグラム」.
- ^ 「デリーメトロ鉄道株式会社(DMRC)へようこそ | 公式ウェブサイト」www.delhimetrorail.com 。 2022年4月25日閲覧。
外部リンク
- 「ラピッドメトログルガオン」。デリーメトロ鉄道公社。
- 「ラピッドメトログルガオン」。旧ウェブサイト。2017年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月22日閲覧。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク)

