Loading article…
パンカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDD 地域鉄道駅 İZBAN 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İZBAN プラットフォームが建設される前の 2011 年の Pancar 駅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | シェヒト・エルディンチ・テケリ CD. 146、カズム・カラベキル・マー。 35860, トルバリ, トルコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯38°11′51″ 東経27°14′22″ / 北緯38.1976° 東経27.2395° / 38.1976; 27.2395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | トルコ国鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | TCDD タスク:イズバン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1860年12月[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2015-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 2016年(25kV交流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチャル駅は、トルコのパンチャルにある、イズバン通勤鉄道システムの南線沿いの鉄道駅です。また、イズミルのバスマネ ターミナルから南の目的地へ向かう地域列車も運行しています。
この駅は1860年に東洋鉄道会社によって建設され、1935年にトルコ国鉄によって引き継がれました。2015年から2016年にかけて、南線がテペキョイまで延伸されたため、駅は再建され、拡張されました。
バス接続
エショット[2]
- 701トルバル・テケリ
- 704パンチャル・アクタルマ - ヤズバシュ・トップル・コヌトラリ
- 706パンカール・アクタルマ - アイランチュラル
- 707パンカル・アクタマ - メンデレス
- 709パンジャル・アクタマ - デミルチ
参考文献
- ^ ORC の開業日 - trainsofturkey.com
- ^ ESHOT パンカル
