| オレンジライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ナグプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ナグプールメトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | マハメトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | CRRC大連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2019年3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開館 | 2019年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 19.658キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地上および高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) (標準ゲージ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 50 Hz AC 架空送電線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジラインは、ナグプールメトロの南北回廊としても知られ、インドのナグプールにある大量高速輸送システムの地下鉄路線です。オートモーティブスクエアからメトロシティまでの20の地下鉄駅で構成され、総距離は22.293 km (13.8522 mi)です。路線の大部分は高架です。ナグプールメトロの最初の路線であり、 2019年3月7日にナレンドラ・モディ首相によって開通式が行われ、翌日の国際女性デーに一般公開されました。[1]
この回廊は、カンプティー ロードのオートモーティブ スクエアを起点とし、カンプティー ロードに沿って進み、アムラバティ ロードとワルダ ロードの交差点に到達します。高架道路を渡った後、ムンジェ スクエアに向かい、ダントリに向かい、ナラに沿ってエンパイア/ドクター ムンジェ マージに向かい、コングレス ナガル T ポイントに向かい、ラハテ コロニー ロードを経てワルダ ロードに下り、NEERI に向かい、ワルダ ロードに沿って進み、MIHAN エリアの鉄道線路の西側に進みます。そして、鉄道境界線とコンテナ デポ予定地付近の道路の間の 14 メートル (46 フィート) の幅の土地を通過します。
この路線の全長 (22.2938 km (13.8527 マイル)) は、空港駅後の地上 4.6 km (2.8583 マイル) とカプリ鉄道駅付近の MIHAN エリアを除き、高架とすることが提案されています。この路線には 20 の駅があり、そのうち 15 駅は高架で 5 駅は地上です。シタブルディ駅は乗り換え駅です。駅間の平均距離はおよそ 1.2 km (0.7456 マイル) で、敷地、運用および交通要件に応じて 0.54 ~ 2.4 km (0.3355 ~ 1.4913 マイル) の範囲で変化します。
この路線は当初、 2019年3月8日にシタブルディとカプリ間の区間に5つの駅が開業して営業を開始しました。[2] [3] [4]
駅一覧
この路線の駅の一覧は以下のとおりです。
参照
参考文献
- ^ abcdef 「ナグプールメトロ、モディ首相が国際女性デーに一般公開へ」News18 . 2019年3月7日. 2021年11月25日閲覧。
- ^ 「ナグプールメトロ、ナレンドラ・モディ首相が開業を宣言、3月8日から一般公開へ」。Latestly 。2019年3月7日。 2019年3月7日閲覧。
- ^ 「ナグプールメトロ、インフラプロジェクトに良い名前を与える」2019年8月5日。 2019年12月21日閲覧。
- ^ 「Nagpur Metro Launch Today, To Be Open For Public From March 8: Routes, Stations And All You Need To Know | 📝 LatestLY」. LatestLY . 2019年3月7日. 2019年12月21日閲覧。
- ^ abcde 「モディ首相、ナーグプール地下鉄を開設、ヴァンデ・バーラト列車6本目の運行を終了」. NDTV。アニ。 2022 年 12 月 11 日。2022 年12 月 11 日に取得。
- ^ ab 「ナグプールメトロ延伸:シタブルディとカストゥルチャンドパーク間の区間が開通」。インディアンエクスプレス。2021年8月21日。 2021年11月25日閲覧。
- ^ abcde 「2か月が経過したが、新しい地下鉄駅は開業していない」。タイムズ・オブ・インディア。2019年5月9日。 2021年11月25日閲覧。
- ^ abc 「4つの新しいメトロ駅が今日から運行開始」。タイムズ・オブ・インディア。2021年4月6日。 2021年11月25日閲覧。
- ^ 「CMRS、ナグプールの4つの新駅で地下鉄サービスを開始するために安全ノードを提供」。アーバントランスポートニュース。2020年10月10日。 2021年11月25日閲覧。
- ^ ab 「ナグプールメトロの二階建て高架橋が開通」。The Metro Rail Guy。2020年11月16日。 2021年11月26日閲覧。
- ^ “地下鉄のジャイプラカシュ ナガル駅が竣工”.ヒトバダ。2021 年11 月 25 日に取得。
