Loading article…
|
2008年にクリリア・ソヴェトフ2でプレーするカランセア | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986年8月29日 | ||
| 出生地 | キシナウ、モルドバ SSR、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2004–2006 | ジンブル-2 キシナウ | 34 | (0) |
| 2006–2014 | ジンブル・キシナウ | 137 | (0) |
| 2008–2009 | →クリリヤ・ソベトフ 2 (ローン) | 3 | (0) |
| 2011–2012 | → Zimbru-2 キシナウ(ローン) | 1 | (0) |
| 2014–2015 | チャルル・ピアトラ・ネアムツ | 39 | (0) |
| 2015–2016 | ボランタリ | 7 | (0) |
| 2016–2019 | クラヨーヴァ大学 | 55 | (0) |
| 2018 | クラヨーヴァ第2大学 | 4 | (0) |
| 2019 | ドゥナレア カララシ | 7 | (0) |
| 2019 | アカデミカ・クリチェニ | 2 | (0) |
| 2019–2020 | ドゥナレア カララシ | 15 | (0) |
| 2020–2023 | スファントゥル・ゲオルゲ | 57 | (0) |
| 合計 | 304 | (0) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 2007–2018 | モルドバ | 19 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数 | |||
ニコライ・カランセア( Nicolae Calanceaとも呼ばれる、1986年8月29日生まれ)は、モルドバの元プロサッカー選手で、ゴールキーパーとして活躍した。
私生活
カランセアの兄ヴァレリウは、ルーマニア代表として世界選手権とヨーロッパ 選手権の重量挙げでメダルを獲得した選手です。
栄誉
ジンブル・キシナウ
クラヨーヴァ大学
FCスフィントゥル・ゲオルゲ
参考文献
外部リンク
- Nicolai Calancea、RomanianSoccer.ro (ルーマニア語)
- サッカーウェイのニコライ・カランセア
- ニコライ・カランセア – FIFA大会記録 (アーカイブ)
- ニコライ・カランセア at National-Football-Teams.com
