Loading article…
| ナタリア・テレンティエワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年のテレンテヴァ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1995年9月6日ロシア、 トヴェリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.69 m (5 フィート 7 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキークラブ | SCヴォドニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップでのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 9 – ( 2014 – 2022 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人開始 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人が勝利 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームスタート | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム表彰台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの勝利 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合タイトル | 1 – (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野タイトル | 1 – (1 U23 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月23日に更新されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナタリア・ミハイロフナ・テレンティエワ(ロシア語:Наталья Михайловна Тентьева、旧姓ネプリャエワ、1995年9月6日生まれ)は、ロシアのクロスカントリースキー選手である。[1]彼女は2018年冬季オリンピックにロシア代表選手団の一員として、2022年冬季オリンピックにロシアオリンピック委員会選手団の一員として出場し、[2] 4×5kmリレーでの金メダルを含む合計4個のメダルを獲得した。
キャリア
ネプリャエワは2015年に初めてロシア代表チームに選ばれました。[3]彼女のブレイクは2018年にロシアのリレーチームの一員として銅メダルを獲得したときに起こりました。
2018-19シーズン、ネプリャーエワはツール・ド・スキーでトップ3に入った初のロシア人女性スキーヤーとなった。[4] 2019年のFISノルディックスキー世界選手権では、ネプリャーエワはスキーアスロン(当時はダブルパシュートと呼ばれていた)で2007年以来初めてメダルを獲得したロシア人女性スキーヤーとなった。 [5]彼女は2019年と2021年の世界選手権で合計3つのメダルを獲得した。
ネプリャエワは2021-22年ワールドカップシーズン中にツール・ド・スキーで優勝した初のロシア人女性スキーヤーとなった。 [6]さらに、彼女はロシアのウクライナ侵攻に関連した制裁により最後の2つのステージから除外されていたにもかかわらず、ワールドカップで優勝した。彼女は2000-01年シーズンの ユリヤ・チェパロワ以来のロシア人女性スキーヤーとなった。
クロスカントリースキーの結果
すべての結果は国際スキー連盟(FIS)から得たものです。[7]
オリンピック
- メダル 4 個 (金 1 個、銀 1 個、銅 2 個)
世界選手権
- メダル 3 個 (銀 1 個、銅 2 個)
ワールドカップ
シーズンタイトル
- タイトル 2 個 – (総合 1 個、U23 1 個)
シーズン順位
個人表彰台
- 6 回の優勝 – (2 回のWC、4 回のSWC )
- 表彰台 25 回 – ( WC 16 回、SWC 9 回)
チーム表彰台
- 1 勝利 – (1 RL )
- 表彰台 2 回 – ( RL 1 回、TS 1 回)
栄誉
彼女は2018年のオリンピック後に 祖国功労勲章を授与された。
注記
- ^ 2022年3月1日、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、FISはロシアとベラルーシのFIS大会への参加を当面の間禁止することを決定した。[8]
参考文献
- ^ "Российские спортсмены и специалисты" (ロシア語)。 Спортивная Россия 。2018 年2 月 10 日に取得。
- ^ 「結果 – 女子7.5km + 7.5kmスキーアスロン」。2018年冬季オリンピック公式サイト。 2018年2月10日閲覧。
- ^ "Тверская лыжница Наталья Непряева: второе и третье места – это неудача" (ロシア語)。 Тверская жизнь 。2018 年2 月 10 日に取得。
- ^ Это фантастика! Российская лыжница вола в историю «Тур де Ски»
- ^ Нас не ждали, а мы призли. Есть первая женская медаль России на ЧМ по лыжам!
- ^ ナタリア・ネプリャエワがロシア人として初めてツール・ド・スキーの総合優勝を果たす
- ^ 「NEPRYAEVA Natalia」FIS-Ski . 国際スキー連盟. 2019年12月23日閲覧。
- ^ 「ロシアとベラルーシの選手はFIS大会に参加しない」。FIS。2022年3月1日。
