Loading article…
ムスタヴオリ
戻る | |
|---|---|
ムスタヴォリ ティッキティ | |
| 座標: 60°13′52.43″N 25°8′38.62″E / 60.2312306°N 25.1440611°E / 60.2312306; 25.1440611 | |
| 国 | |
| 地域 | ウーシマー |
| サブ地域 | ヘルシンキ大都市圏 |
| 自治体 | ヘルシンキ |
| 地区 | 東部 |
| 細分地域 | なし |
エリア | 1.00 km 2 (0.39 平方マイル) |
| 人口 (2005年) | 0 |
| • 密度 | 0/km 2 (0/平方マイル) |
| 区分番号 | 549 |
| 近隣の区画 | ニイニサーリ、ノルシェン・カルタノ、ケスキ・ヴオサーリ、メランマキ、サルメンカリオ、ハクニラ、レンシサルミ |
Mustavuori (フィンランド語)、Svarta backen (スウェーデン語) は、フィンランド、ヘルシンキの東地区、ヴオサーリの地区です。
