Loading article…
2007年のモニカ・ピレク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1980年8月11日ポーランド、 グディニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 57 kg (126 ポンド) (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 棒高跳び | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | MKLシュチェチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg/500px-POL_Szczecin-MSLWM(MP).jpg)
モニカ・ゾフィア・ピレック=ロキタ(1980年8月11日生まれ)は、ポーランドの元棒高跳び選手です。
グディニャ生まれの彼女は、 2004年のオリンピックに出場し、4.55メートルで、グディニャ生まれのポーランド人棒高跳び選手、アンナ・ロゴフスカに次ぐ4位となった。モニカ・ピレクは、2005年世界陸上競技選手権で4.60メートルの記録で銀メダルを獲得した。彼女は、 2006年のヨーロッパ陸上競技選手権でも銀メダルを獲得した。
モニカ・ピレクの個人ベストは4.82メートル。
彼女はポーランド選手権で数回優勝しており、最後に優勝したのは2007年のポズナン大会でした。
健康状態
Sportowe Faktyのインタビューで、ピレクは2003年に橋本甲状腺炎と診断されたことを明かした。彼女は、もっと早く診断されていれば、もっと多くのメダルを獲得できたかもしれないと考えている。[1]
彼女はスポーツでの功績により、以下の賞を受賞しました。
2009年、
ポーランド復興勲章(第5級)騎士十字章受章。
彼女は2013年1月11日に正式に引退した。その翌日、彼女は長年のエージェントであり人生のパートナーでもあるノーバート・ロキタと結婚した。[2]
主な大会記録

タニエツ・ズ・グウィアズダミ
モニカ・ピレクがポーランドのダンス番組「ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ-タニエツ・ズ・グウィアズダミ」の第 12 シーズンで優勝しました。
参考文献
- ^ “Monika Pyrek: Lekarz powiedział: "橋本". Czekałam na wyrok - WP SportoweFakty". 2017 年 10 月 13 日。
- ^ 「棒高跳び選手モニカ・ピレクが引退を発表」IAAF、2013年1月13日。 2013年1月13日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技大会のモニカ・ピレク
- Monika Pyrek の公式 Web サイト(英語とポーランド語) (ナビゲーションにはAdobe Flashが必要です)
