Loading article…
モナカト | |
|---|---|
| 座標: 25°21′11.81″S 27°15′27.73″E / 25.3532806°S 27.2577028°E / -25.3532806; 27.2577028 | |
| 国 | 南アフリカ |
| 州 | 北西 |
| 地区 | ボジャナラ |
| 自治体 | ラステンバーグ |
| エリア [1] | |
• 合計 | 4.06 km 2 (1.57 平方マイル) |
| 人口 (2011年)[1] | |
• 合計 | 8,076 |
| • 密度 | 2,000/km 2 (5,200/平方マイル) |
| 人種構成(2011) [1] | |
| • 黒人アフリカ人 | 99.08% |
| • インド人/アジア人 | 0.30% |
| • 色付き | 0.24% |
| • 白 | 0.20% |
| • 他の | 0.19% |
| 第一言語(2011年) [1] | |
| • ツワナ語 | 87.69% |
| • ズールー語 | 2.74% |
| • コサ語 | 2.28% |
| • ツォンガ語 | 1.63% |
| • 英語 | 1.55% |
| タイムゾーン | UTC+2 (南アメリカ標準時) |
| 郵便番号(番地) | 0325 |
| 私書箱 | 0325 |
| 市外局番 | 014 |
参考文献
- ^ abcd 「メインプレイスモナカト」. 2011 年国勢調査。
