Loading article…
| 国(スポーツ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国 | |||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年7月17日 チュニジア、チュニス | |||||||||||||||||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | |||||||||||||||||
| 演劇 | 左利き(両手バックハンド) | |||||||||||||||||
| 賞金 | 45,060ドル | |||||||||||||||||
| シングル | ||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 1~9 | |||||||||||||||||
| 最高位 | 第360号(2010年4月12日) | |||||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | ||||||||||||||||||
| 全仏オープン ジュニア | 2R ( 2003 ) | |||||||||||||||||
| ウィンブルドン ジュニア | 2R ( 2003 ) | |||||||||||||||||
| 全米オープン ジュニア | 1R(2002) | |||||||||||||||||
| ダブルス | ||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 1~3 | |||||||||||||||||
| 最高位 | 第668号(2010年6月7日) | |||||||||||||||||
| グランドスラムダブルスの結果 | ||||||||||||||||||
| 全仏オープン ジュニア | 1R(2003) | |||||||||||||||||
| ウィンブルドン ジュニア | 1R ( 2003 ) | |||||||||||||||||
| 全米オープン ジュニア | 1R(2002) | |||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||
モハメド・ヘイセム・アビド(1985年7月17日生まれ)は、引退したチュニジアのプロ テニス選手である。
彼は国際試合で母国を代表し、デビスカップに37回出場し、 2013年地中海競技大会ではマレク・ジャジリと組んで銀メダルを獲得した。
ジュニア時代、アビドは世界ランキング19位まで上り詰め、スペインのバルセロナにあるブルゲラアカデミーで4年間を過ごした。[1]彼は2003年のアフリカクローズドジュニア選手権で、将来世界ランキング5位となるケビン・アンダーソンを破った。[2]
参考文献
- ^ 「ヘイセム・アビッド – 男子テニス – UCLA」 uclabruins.com . 2020年4月7日閲覧。
- ^ 「ヘイセム・アビッド テニス選手プロフィール – ITF」 itftennis.com . 2020年4月7日閲覧。
外部リンク
