Loading article…
ミルワイス・アシュラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタンクリケット協会会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日 2021年11月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | アジズッラー・ファズリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1988年6月30日アフガニスタン、クンドゥズ州、 クンドゥズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 12) | 2009年8月30日 対 オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2015年1月17日 対 アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 12) | 2010年2月4日 対 カナダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2013年12月8日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20IシャツNo. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | バンデアミール地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | アモシャークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2022年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミルワイス・アシュラフ・カーン (パシュトー語:ميرويس اشرف خان)(1988年6月30日生まれ)は、アフガニスタンのクリケット選手であり、代表クリケットチームでプレーし、 2021年11月6日からアフガニスタンクリケット委員会の会長を務めています。 [1]カーンは右利きの打者であり、右腕の速球投手です。
キャリア
アシュラフは、2009年8月30日、VRAクリケットグラウンドで行われたオランダ戦でワンデイ・インターナショナル(ODI)デビューを果たした。ファーストクラス・クリケット・デビューは、インターコンチネンタル・カップでのアフガニスタンのデビュー戦で、同じ相手との対戦だった。オランダの第2イニングで、彼は24ランで4ウィケットを奪い、アフガニスタンの歴史的な1ウィケット差での勝利に貢献した。
2019年9月、彼は2019年ガジ・アマヌラ・カーン地域ワンデイトーナメントで6試合で16回のウィケット奪取を達成し、最多ウィケット奪取者となった。 [2]
参考文献
- ^ カウリン、エスマット(2021年11月6日)。「ミルワイス・アシュラフがクリケット協会の会長に任命」 – pajhwok.com経由。
- ^ 「Ghazi Amanullah Khan Regional One Day Tournament, 2019: Most wickets」. ESPN Cricinfo . 2019年9月24日閲覧。
外部リンク
- Cricinfoのミルワイス・アシュラフ
