Loading article…
2007年の大阪でのスミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モーリス・レオン・ヒュー・スミス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1980年9月28日 スペインタウン、セントキャサリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 90 kg (198 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年7月3日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーリス・スミス(1980年9月28日、ジャマイカのセントキャサリン生まれ)は、ジャマイカ出身の十種競技選手。オーバーン大学出身。2004年、ギリシャのアテネで開催された夏季オリンピックに母国代表として出場し、14位に終わった。 2007年、パンアメリカン競技大会の十種競技記録を破り、初の国際金メダルを獲得。 2007年世界選手権では、十種競技で銀メダルを獲得。スミスは、男子十種競技の現在の国内記録保持者で、8644ポイントを獲得している。 [要出典]
スミスはチェコ共和国クラドノで開催されたTNT-フォルトゥナ複合競技大会で世界チャンピオンのロマン・シェブレとドミトリー・カルポフを8157ポイントで破り、 2009年世界陸上選手権に向けて好調なスタートを切った。[1]
個人ベスト
- 十種競技: 8644 ポイント–
2007年9月1日大阪
実績
参考文献
- ^ ジャック、アルフォンス (2009-06-25)。スミスは天候とシェブルを克服します。クラドノではドブリンスカが優勢。IAAF。 2009 年 6 月 29 日に取得。
外部リンク
- 世界陸上競技大会のモーリス・スミス
- Sports-Reference.com のオリンピックでのモーリス・スミス(アーカイブ)
- ティラストパヤの経歴
