Loading article…
|
2008年のハイドリッヒ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | マティアス・ハイドリヒ | ||
| 生年月日 | 1977年12月10日 | ||
| 出生地 | ホイヤースヴェルダ、東ドイツ | ||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | ||
| ポジション | 守備的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | 1. FCケルン(ユース部門責任者) | ||
| ユースキャリア | |||
| –2000 | FSV ホイアースヴェルダ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2000–2005 | エルツ山地アウエ | 146 | (18) |
| 2005–2007 | アレマニア・アーヘン | 23 | (0) |
| 2007–2011 | VfLオスナブリュック | 110 | (12) |
| 2011–2013 | ヴァッカーブルクハウゼン | 26 | (0) |
| 合計 | 305 | (30) | |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2013–2018 | エネルギー・コットブス(青年部長)[1] | ||
| 2015–2016 | エネルギーコトブス II | ||
| 2018年~ | 1. FCケルン(ユース部門責任者) | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
マティアス・ハイドリヒ(1977年12月10日、ホイアースヴェルダ生まれ)は、ドイツの元プロサッカー選手で、守備的ミッドフィールダーとして活躍した。[2] [3]彼は1. FCケルンのユース部門の責任者として働いている。
参考文献
- ^ 「Heidrich wird Nachwuchs-Chef bei Energie Cottbus」(ドイツ語)。エネルギーコットブス。 2015年1月20日。2015年6月26日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「Matthias Heidrich」(ドイツ語)fussballdaten.de 。 2010年2月7日閲覧。
- ^ 「Heidrich, Matthias」(ドイツ語). kicker.de . 2010年2月7日閲覧。
