Loading article…
| マナウスモノレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 計画中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | マナウス(アマゾナス州、ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯3°07′33.6″ 西経60°01′14.4″ / 南緯3.126000° 西経60.020667° / -3.126000; -60.020667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | モノレール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 20 km(12マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マナウスモノレール(ポルトガル語:Monotrilho de Manaus )は、ブラジルの都市マナウスで建設中の、未完成の20キロメートル(12マイル)の跨座型モノレールである。2012年2月、アマゾナス州インフラ事務局は、 CRアルメディア、メンデスジュニア、セルベン、マレーシアの鉄道会社スコミレールのコンソーシアムとモノレール建設の契約を締結した。[1] 2018年現在、建設はまだ始まっていない。[2][アップデート]
歴史
2011年8月に発表されたこの路線は、ラルゴ・ダ・マトリスからホルヘ・テイシェイラまでを走り、9つの駅に停車する。片道最大35,000人の乗客を運ぶように設計されている。完成は2014年の予定だったが、遅れている。スコミ・レールは、6両編成のSUTRA列車10編成と車両基地設備、および線路分岐器、保守車両、システム統合、プロジェクト管理を提供する。[3]
ルート
参考文献
- ^ 「RailwayGazette」 。 2015年4月15日閲覧。
- ^ 「ブラジル、ワールドカップ建設工事の失敗をまだ受け入れていない」アイリッシュ・タイムズ。2018年6月9日。 2018年8月30日閲覧。
- ^ 「ブラジルのプロジェクトは、スコミエンジニアリングにとって待望のブレークスルー」。ザ・スター。2014年7月19日。 2024年2月22日閲覧。
