Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ママタ・マベン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1970年11月15日インド、カルナタカ州 バンガロール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 55) | 2002年1月14日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2003年11月17日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 39) | 1993年7月20日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2004年12月22日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989/90–1990/91 | カルナタカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991/92–1993/94 | 鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95–1999/00 | エア・インディア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/01–2008/09 | カルナタカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/02 | 鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2022年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ママタ・マベン(1970年11月15日生まれ)は、右打ち、右投げ中型の投手として活躍したインドの元クリケット選手。1993年から2004年の間にインド代表として4回のテストマッチと40回のワンデイインターナショナルに出場し、 1993年のワールドカップにも出場、2003年と2004年にはチームのキャプテンを務めた。 [1] [2]国内ではカルナタカ、鉄道、エア・インディアでクリケットをプレーした。[3]
引退後はバングラデシュと中国の女子代表チームの監督を務めている。[4]
彼女は2004年の女子アジアカップのスリランカ戦で、33歳162日でODIで初の5ウィケットを獲得した史上最年長の女性クリケット選手となった。[5]この試合での彼女の成績、6/10は、WODIにおけるインドのボウラーの1イニングでの最高のボウリング成績でもある。[6]
参考文献
- ^ 「2人の伝説が登場」ESPNcricinfo . 2018年11月20日閲覧。
- ^ “選手プロフィール: ママサ・メイベン”. ESPNcricinfo 。2010 年1 月 27 日に取得。
- ^ “選手プロフィール: ママサ・メイベン”.クリケットアーカイブ。2010 年1 月 27 日に取得。
- ^ Vishal Yadav. インド - ママタ・マベン - インド代表選手、バングラデシュおよび中国女子チームのヘッドコーチ。2017年12月14日、Wayback Machine - Global Cricket Community にアーカイブ。2015年6月30日閲覧。
- ^ 「記録。女子ワンデイインターナショナル。ボウリング記録。1イニングで5ウィケットを獲得した最年長選手」ESPNcricinfo 。 2017年5月3日閲覧。
- ^ 「記録。女子ワンデイインターナショナル。ボウリング記録。イニングでのベストボウリング成績」ESPNcricinfo 。 2022年6月3日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Mamatha Maben
- CricketArchive の Mamatha Maben (サブスクリプションが必要)
