Loading article…
ローワー・シミルカミーン・インディアン・バンドまたはローワー・スメルクミックス(オカナガン語:N̓iʔxʷín̓aʔ)[1]は、カナダのブリティッシュコロンビア州の先住民族の バンド政府です。彼らの事務所はシミルカミーン地域のケレメオス村にありましたが、[2] 2015年にカウストンの南にある700万ドルの多目的施設に移転しました。[3]彼らはオカナガン・ネーション・アライアンス のメンバーです。
人口
バンドの登録人口は500人で、バンドメンバー209人が保護区外に居住しており[4] [5]、総面積は15,048.80ヘクタールである[6] 。
この人々はスメルクミクス(Smalqmix、Sməlqmixとも表記)として知られ、絶滅の危機に瀕しているンシルクセン語を話します。[7]
インディアン居留地
バンドの管理下にあるインディアン居留地は90kmに渡って広がっています。それらは以下の通りです。 [8]
- アレクシスインディアン保護区第9号、シミルカメン川左岸、ケレメオスの西4マイル、168.70ヘクタール。北緯49°13′00″ 西経119°54′00″ / 北緯49.21667° 西経119.90000° / 49.21667; -119.90000 [9]
- アシュノラインディアン保護区第10号、シミルカミーン川の右岸、アシュノラ川との合流点、3415ヘクタール。北緯49°13′00″ 西経120°00′00″ / 北緯49.21667° 西経120.00000° / 49.21667; -120.00000 [10]
- ブラインドクリークインディアン保護区第6号、ブラインドクリーク沿い、ケレメオスの南東4マイル、161ヘクタール。49 °11′00″N 119°44′00″W / 49.18333°N 119.73333°W / 49.18333; -119.73333 [11]
- ブラインドクリークインディアン保護区第6A号、バルセロロードの西、第6保護区の西1マイル、0.10ヘクタール。北緯49°11′00″ 西経119°45′00″ / 北緯49.18333° 西経119.75000° / 49.18333; -119.75000 [12]
- チョパカインディアン保護区第7および第8(オカナガン語:C̓up̓áq̓)、シミルカメン川右岸、国際境界線の北に隣接、面積1537.80ヘクタール。この2つの保護区は、バンドの保護区の中で最も人口が多い。[13] 49°02′35″N 119°43′05″W / 49.04306°N 119.71806°W / 49.04306; -119.71806 [14]
- ケレメオスフォークスインディアン保護区第12号および第12A号、ケレメオスクリークのマーセットクリーク河口、ケレメオスの北7マイル、954.10ヘクタール。49 °18′00″N 119°49′00″W / 49.30000°N 119.81667°W / 49.30000; -119.81667 [15]
- 下シミルカミンインディアン保護区第2号、シミルカミン川沿い、ケレメオスの南東6マイル、1293.70ヘクタール。北緯49°07′00″ 西経119°45′00″ / 北緯49.11667° 西経119.75000° / 49.11667; -119.75000 [16]
- ナルシス農場インディアン保護区第4号、シミルカメン川右岸、ケレメオスの南東5マイル、750.30ヘクタール。北緯49°08′00″ 西経119°46′00″ / 北緯49.13333° 西経119.76667° / 49.13333; -119.76667 [17]
- レンジインディアン保護区第13、ナルシス農場保護区第4の西、ササップクリークの左岸、6768.10ヘクタール。北緯49°08′00″ 西経119°50′00″ / 北緯49.13333° 西経119.83333° / 49.13333; -119.83333 [18]
参照
参考文献
- ^ アッパーニコラバンド。「シルックスの地名」Facebook、2020年10月5日。https://www.facebook.com/watch/?v=1057161971367609。
- ^ カナダ先住民・北方問題省、「ファースト・ネーションのプロフィール」
- ^ Keremeos Review (2014-09-14). 「Lower Similkameen Indian Bandの多目的センターが完成間近」www.keremeosreview.com . 2023年8月3日閲覧。
- ^ カナダ先住民・北方問題省 先住民族の詳細、人口サブページ
- ^ Lower Similkameen Indian Band、About us サブページ 2021-03-30 閲覧
- ^ 「Lower Similkameen | British Columbia Assembly of First Nations」www.bcafn.ca . 2023年8月3日閲覧。
- ^ 「Lower Similkameen Indian Band」。Lower Similkameen Indian Band - Smelqmix 。2023年8月3日閲覧。
- ^ カナダインディアン・北方問題省「保護区/入植地/村」
- ^ BC Names のエントリ「Alexis 9 (インディアン保留地)
- ^ BC Names のエントリ「Ashnola 10 (インディアン居留地)
- ^ BC Names のエントリ「Blind Creek 6 (インディアン居留地)
- ^ BC Names のエントリ「Blind Creek 6A (インディアン居留地)
- ^ カナダインディアン・北方問題省、先住民族の詳細、地理サブページ
- ^ BC Names のエントリ「Chopaka 7 & 8 (インディアン保留地)」
- ^ BC Names のエントリ「Keremeos Forks 12 & 12A (インディアン居留地)
- ^ [BC Names のエントリ「Lower Similkameen 2 (Indian Reserve)」]
- ^ BC Names のエントリ「Narcisse's Farm 4 (Indian reserve)」
- ^ BC Names のエントリ「Range 4 (インディアン居留地)」
外部リンク
- ローワー・シミリカミーン・インディアン・バンド
