参考文献
- ↑ 「2025会計年度の基金市場価値による米国およびカナダの2025 NCSE参加機関一覧」。NACUBO 。 2026年3月23日取得。
- ↑ 「オーガスタナ大学の基金が1億ドルを超える」 augie.edu 。2021年7月15日取得。
- ↑ 「ベサニー大学(237181)|データUSA」。datausa.io。2021年7月15日取得。
- ↑ 「コンコルディア大学アナーバー校 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「コンコルディア大学アーバイン校 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「コンコルディア大学シカゴ校 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「コンコルディア大学ネブラスカ校 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「コンコルディア大学テキサス校 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「マーティン・ルーサー大学 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「ミッドランド大学 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「ニューベリー大学 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「パシフィック・ルーテル大学 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ 「ティール大学 | Data USA」 . datausa.io . 2021年7月15日取得。
- ↑ Brooks, John (2010年1月13日). 「ウォルドルフ大学が売却され、ELCAとの提携が解消」 . アメリカ福音ルーテル教会. 2016年7月14日取得.