Loading article…
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 通勤電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | トリノ県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 2013年6月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | トレニタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | カヴァレルマッジョーレ ブラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ミヌエット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック所有者 | トリノメトロポリタン鉄道サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFMB 線は、トリノ首都圏鉄道サービスの一部である通勤鉄道路線であり、カヴァッレルマッジョーレとブラを結んでいます。
この路線は2013年6月9日に開通した。[1]
参考文献
- ^ 「La Stampa」。2012年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
