Loading article…
リムージ | |
|---|---|
洞窟 | |
リムージの場所 | |
| 座標: 43°20′05″N 2°24′07″E / 43.3347°N 2.4019°E / 43.3347; 2.4019 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オクシタニア |
| 部門 | オード |
| 区 | カルカソンヌ |
| カントン | ル・オー・ミネルヴォワ |
| 相互コミュニティ性 | カルカソンヌ アグロ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ジル・ドゥロー[1] |
エリア 1 | 9.92 km 2 (3.83 平方マイル) |
| 人口 (2021年)[2] | 127 |
| • 密度 | 13/km 2 (33/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ標準時) |
| INSEE /郵便番号 | 11205 /11600 |
| 標高 | 144~580メートル(472~1,903フィート) (平均368メートルまたは1,207フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー) を超える湖、池、氷河、河口は除外されます。 | |
人口
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2020年12月2日。
- ^ 「Populations légales 2021」(フランス語)。国立統計経済研究所。2023年12月28日。
