Loading article…
全日本柔道選手権決勝戦に臨む啓二選手(右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 日本語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1980年6月3日茨城県 常総市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 国士舘大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.84 m (6 フィート1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –100 kg、+100 kg、オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 黒帯7段[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 岩渕幸一 斉藤仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組手 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 平成管財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアチャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 6559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年5月30日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木桂治(鈴木桂治、スズキケイジ、1980年6月3日、茨城県常総市生まれ)[2]は、日本の柔道家、スポーツ科学者。
鈴木選手は2004年にオリンピックの重量級(100kg超)で金メダルを獲得した。また、世界チャンピオンにも2度輝いている。
鈴木選手は重量級の柔道家として非常に小柄なことで知られていますが、ライトヘビー級(100kg以下)クラスでも定期的に競技していました。
鈴木はヘビー級の選手の中でも最も優れた足技を持つ選手として知られている。
鈴木は、 2010年に日本の代々木で開催された世界選手権の100kg超級で、ポーランドのヤヌシュ・ヴォイナロヴィッチに一本負けして初戦敗退した。[3]
鈴木選手は2012年全日本柔道選手権の準決勝で肩を脱臼し、その後ロンドンオリンピックの日本代表に選ばれなかったため引退を発表した。
鈴木選手は、友人でありかつてのライバルでもある井上康生新監督によって日本チームの男子ヘビー級コーチに任命された。
参考文献
- ^ 「IJF 段位認定者」(PDF)。国際柔道連盟。3ページ。2023年2月18日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2023年3月9日閲覧。
- ^ エヴァンス、ヒラリー;ジェルデ、アリルド。ハイマンス、ジェローン。ビル・マロン;他。 「鈴木啓示」。Sports-Reference.com のオリンピック。スポーツリファレンスLLC。 2016年12月4日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 共同通信、「元チャンピオンの鈴木が最初のハードルで挫折」、ジャパンタイムズ、2010年9月10日、11ページ。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの鈴木桂治に関連するメディア- 国際柔道連盟の鈴木桂治氏
- 鈴木桂治 @ JudoInside.com
- AllJudo.net の Keiji Suzuki (フランス語)
- Olympics.comの鈴木桂治氏
- オリンペディアの鈴木桂治
- 鈴木啓示@The-Sports.org
- 鈴木啓司のTwitter
- 鈴木桂治選手の柔道ビジョンでの競技動画
