Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | カルン・ジェティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1983年12月19日インド、 デリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 60) | 2008年8月18日 バミューダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2008年8月24日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 6) | 2008年8月2日 対 オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2008年10月13日 対 ジンバブエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2008年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラン・ジェティ(1983年12月19日生まれ)はインド生まれの元クリケット選手で、カナダ代表としてワンデイ・インターナショナル(ODI)に3回、トゥエンティ20インターナショナルに5回出場した。[1]
ジェティは2008年8月18日、スコシアバンクシリーズ(西インド諸島、カナダ、バミューダを含む)でバミューダ代表クリケットチームと対戦し、ODIデビューを果たした。この試合でジェティは36球で46点を獲得し、2ウィケットを獲得してマン・オブ・ザ・マッチ賞を受賞した。[2]
参考文献
- ^ “カルン・ジェティ”. ESPNcricinfo 。2020 年4 月 27 日に取得。
- ^ 「カナダの勝利でデビュー選手が主役」ESPNcricinfo 2008年8月19日2024年7月15日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Karun Jethi
