Loading article…
2021年のザレフスキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 研磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1993年8月7日 レゼル、ポーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.89メートル(6フィート2インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 86 kg (190 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ランニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | スプリント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロル・ザレフスキ(ポーランド語発音: [ˈkarɔl zaˈlɛfski] 、1993年8月7日生まれ)は、短距離走を専門とするポーランドの陸上選手である。[2]彼は2013年世界選手権の200メートルで準決勝に進出した。彼はまた、2013年のヨーロッパU23選手権でその距離のチャンピオンでもある。
キャリア
ポーランドのカロル・ザレフスキ、ラファウ・オメルコ、ウカス・クラフチュク、ヤクブ・クジェヴィナの4人は、バーミンガムで開催された2018年世界室内選手権の最終トラック競技で見事なフィニッシュを見せ、男子4×400mの世界室内記録を更新した。クジェヴィナは最初からトップだったアメリカ人を最後のストレートで追い抜き、キャリア最大の成功を収めた。[3]
競技記録
1準決勝に出場せず
個人ベスト
屋外
- 100 メートル – 10.25 (+0.9 m/s、ブィドゴシュチュ 2013)
- 200 メートル – 20.26 (-0.3 m/s、ソポト 2016)
- 400メートル – 45.11 (ベルリン 2018)
屋内
- 60メートル – 6.75(スパワ2016)
- 200メートル – 20.64(トルン2018)
- 400メートル – 46.20(トルン2018)
参考文献
- ^ リオ2016の略歴 2016年11月25日アーカイブ、Wayback Machineより
- ^ 世界陸上競技大会のカロル・ザレフスキー
- ^ 「レポート:男子4X400m決勝 – IAAF世界室内選手権バーミンガム2018」。iaaf.org。IAAF。2018年3月4日。 2018年3月4日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技のカロル・ザレフスキー
- ヨーロッパ陸上競技のカロル・ザレフスキー
- Olympediaの Karol Zalewski
- パリ2024年夏季オリンピックのカロル・ザレフスキ
- カロル・ザレウスキー、Olympic.com
- カロル・ザレウスキー、ポルスキー委員会オリンピスキーで(アーカイブ) (ポーランド語)
- ポルスキ・ズヴィエンジェク・レッキェイ・アトレティキ でのカロル・ザレウスキー(ポーランド語)
