Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1998年8月29日 クロアチア、スプリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178 cm(5フィート10インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R16 ( 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | R16 ( 2021、2024 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 19097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 84691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月16日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルラ・プロダン(1998年8月29日生まれ)[1]はクロアチアの柔道家である。彼女はチェコ共和国のプラハで開催された2020年ヨーロッパ柔道選手権の女子78 キロ級で銅メダルを獲得した。 [2] [3]彼女は日本の東京で開催された2020年夏季オリンピックの女子78キロ級に出場した。[4]
キャリア
2019年、プロダンは東京で開催された世界柔道選手権の女子78 キロ級に出場し、初戦で中国の馬振昭に敗退した。プロダンは、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで開催された2015年世界カデット柔道選手権で同種目で金メダルを獲得したほか、バハマのナッソーで開催された2018年世界ジュニア柔道選手権で銀メダルを獲得した。また、ヨーロッパ選手権のカデットとジュニアで2つの銅メダルを獲得している。また、クロアチアのポレッチで開催された2020年ヨーロッパU23選手権でも銀メダルを獲得している。
2021年1月、プロダンはクロアチアオリンピック委員会から年間最優秀女子アスリートに選ばれた。[5] [6]同月、カタールのドーハで開催された2021年柔道ワールドマスターズ で女子78キロ級に出場した。 [7] 2月、プロダンはイスラエルのテルアビブで開催された2021年柔道グランドスラムテルアビブで銅メダルを獲得した。3月、ウズベキスタンのタシケントで開催された2021年柔道グランドスラムタシケントで、同種目で銀メダルを獲得した。[8] 6月、プロダンはハンガリーのブダペストで開催された2021年世界柔道選手権で女子78キロ級の2試合目で敗退した。
実績
参考文献
- ^ “カーラ・プロダン”. JudoInside.com 。2020 年11 月 19 日に取得。
- ^ Browne, Ken (2020年11月22日). “French women fantastique, Russia on a roll on final day at European Judo Championships in Prague”. Olympic Channel . 2020年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月21日閲覧。
- ^ 「結果 – 11月21日」。2020年ヨーロッパ柔道選手権。 2020年11月21日閲覧。
- ^ 「柔道結果ブック」(PDF)。2020年夏季オリンピック。 2021年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年8月1日閲覧。
- ^ Crowley, Jo (2020年12月29日). 「クロアチア柔道女子が国内で祝福」IJF . 2021年5月29日閲覧。
- ^ Gillen, Nancy (2021年1月1日). “ヨーロッパ柔道銅メダリストProdanがクロアチアオリンピック委員会に認められる”. InsideTheGames.biz . 2021年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月3日閲覧。
- ^ 「2021 Judo World Masters」国際柔道連盟。 2021年1月12日閲覧。
- ^ ヒューストン、マイケル (2021年3月7日). 「日本の柔道家がタシケント・グランドスラム最終日を制し、影浦と曽根が優勝」InsideTheGames.biz . 2021年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月7日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のカーラ・プロダン
- Karla Prodan(JudoInside.com)
- AllJudo.net の Karla Prodan (フランス語)
- Olympics.comの Karla Prodan
- Olympediaの Karla Prodan
- カーラ・プロダン、The-Sports.org
- カーラ・プロダンのInstagram
