Loading article…
| 米倉加奈子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年10月29日 東京都小平市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.66メートル(5フィート5+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 57 kg (126 ポンド; 9.0 st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米倉加奈子(よねくら かなこ、 1976年10月29日- 東京都小平市生まれ)は、日本のバドミントン選手。
米倉は1998年バンコクアジア大会のバドミントン女子シングルス決勝 で中華人民共和国のゴン・ジーチャオを破り金メダルを獲得した。
彼女は2004年夏季オリンピックでバドミントンに出場し、32回戦で デンマークのカミラ・マルティンに敗れた。
実績
アジア競技大会
女子シングルス
アジア選手権
女子シングルス
世界大学選手権
女子シングルス
女子ダブルス
IBFワールドグランプリ
世界バドミントングランプリは、1983年以来、国際バドミントン連盟によって認可されています。
女子シングルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子シングルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
参考文献
- サンケイスポーツ のプロフィール
