Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1940年11月7日イギリス、ノッティンガムシャー州 ニューステッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958–1964 | ノッティンガムシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965–1969 | レスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2021年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・コットン(1940年11月7日生まれ)は、元イングランドのクリケット選手である。[1]彼は右腕の速球投手、右利きのテールエンド打者であり、 1958年から1969年までノッティンガムシャーとレスターシャーでファーストクラスのクリケットをプレーした。
コットンはノッティンガムシャーのニューステッドで生まれた。[2]彼は1958年に17歳181日でノッティンガムシャーでファーストクラスデビューを果たした。[3]
コットンは1967年にレスターシャーでインド遠征チームと対戦し、「わずか2時間強で観光客のバッティングを完全に打ち負かし」、29対9でインドを63で退けたとき、最高のファーストクラスのボウリング成績を収めました。 [4]彼は1960年にノッティンガムシャーで南アフリカ遠征チームと対戦し、4球で3ウィケットを奪い、 1965年5月にオーバルで行われたレスターシャー対サリー戦の初日の朝にハットトリックを達成しました。[3] [5]
参考文献
- ^ 「選手プロフィール:ジョン・コットン」 www.cricketarchive.com 。 2013年7月8日閲覧。
- ^ 「ジョン・コットン」Cricinfo . 2021年6月26日閲覧。
- ^ ab "ジョン・コットン".ノッティンガムシャーCCC . 2021年6月26日閲覧。
- ^ ウィズデン1968年、302-303頁。
- ^ ウィズデン1966年、557ページ。
外部リンク
- ESPNcricinfoのジョン・コットン
