| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ジョン・アンガス・レイ・ブレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1979年1月4日 エディンバラ、スコットランド、イギリス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 188 cm(6フィート2インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 3) | 1999年5月16日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2009年4月19日 アフガニスタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 1) | 2007年9月12日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2008年8月4日 ケニア戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–2003 | ノーサンプトンシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | ヨークシャー (チーム番号44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ヨークシャー(チーム番号44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2009年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・アンガス・レイ・ブレイン(1979年1月4日生まれ)[1]は、スコットランドのファーストクラスのクリケット選手である。右利きの打者であり、右腕の速球投手である。2019年5月、彼はクリケット・スコットランドの殿堂入りを果たした。 [2]しかし、2022年7月、ブレインは殿堂から「一時的に資格停止」された。[3]
選手としての経歴
1996年に最初のキャップを獲得したブレインは、1890年以来スコットランドで最年少のキャップを獲得したクリケット選手となった。彼は1996年のヨーロッパ選手権でプレーし、9.85の打率で7ウィケットを獲得した。ブレインは当初、サッカー選手としてフォルカークと契約していたが、サッカー選手としてインパクトを残せなかったため、クリケットに転向し、ノーサンプトンシャーと契約した。
ブレインは2003年シーズンの終わりにノーサンプトンシャー・カウンティ・クリケット・クラブを離れ、ヨークシャー・カウンティ・クリケット・クラブに入団し、 2006年に解雇されるまで、 第1チームで散発的に出場した。
彼は2007年にヨークシャーリーグのロザラム・クリケット・クラブでプレーし、2008年にスコティッシュリーグのファーガスリーと契約する予定だった。移籍は失敗に終わり、ブレインはスコティッシュ・サルタイアーズとロザラムでプレーした。
彼は1999年と2007年のワールドカップでスコットランドの全試合に出場した。1999年の大会では21得点10ウィケット、打率22.3という大会最高の成績を収めた。[4]
2010年、ブレインはカウンティ・チャンピオンシップでヨークシャーのために1試合出場し、そのシーズンと2011年の両方で、ブレインはヨークシャーのセカンドXIの正規キャプテンを務めた。
コーチとしてのキャリア
ブレインはECBレベル4コーチです。ブレインはグランジクリケットクラブのヘッドコーチに任命されました。また、2010年から2013年までウェストオブスコットランドクリケットクラブで選手兼コーチとしてプレーしました。彼は、リージョナルプロシリーズ に出場する新設チーム、イースタンナイツのヘッドコーチに任命されました。[5] [6] [7] [8] [9]
参考文献
- ^ ワーナー、デイビッド(2011年)。ヨークシャー・カウンティ・クリケット・クラブ:2011年鑑(第113版)。イルクリー、ヨークシャー:グレート・ノーザン・ブックス。364ページ。ISBN 978-1-905080-85-4。
- ^ 「ERトンプソンとJARブレインが殿堂入り」。クリケットスコットランド。2019年6月3日閲覧。
- ^ 「クリケット・スコットランド:ジョン・ブレインが殿堂入りを一時的に停止」BBCスポーツ。 2022年7月31日閲覧。
- ^ クリクインフォ
- ^ ジョン・ブレインがグランジのコーチに任命
- ^ ジョン・ブレインがフォーファーシャーを破壊
- ^ スコットランドのクリケットシーズン開幕、ブレインが新たな挑戦に備える
- ^ ブレインがトライシリーズチームの監督に
- ^ コーチングの連絡先
外部リンク
- クリケットヨーロッパ統計ゾーンプロフィール 2008年11月23日アーカイブウェイバックマシン
