Loading article…
| ジェレマドラ ニューサウスウェールズ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンセスハイウェイから見たジェレマドラ | |||||||||||||||
| 座標 | 南緯35°49′25″ 東経150°09′25″ / 南緯35.82369855386° 東経150.15703366147° / -35.82369855386; 150.15703366147 | ||||||||||||||
| 人口 | 187 (SAL 2021)[1] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 2537 | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| LGA(複数) | ユーロボダラ シャイア | ||||||||||||||
| 地域 | 南海岸 | ||||||||||||||
| 郡 | セントビンセント | ||||||||||||||
| 教区 | トマガ | ||||||||||||||
| 州選挙区 | ベガ | ||||||||||||||
| 連邦部門 | ギルモア | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ジェレマドラは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州ユーロボダラシャイアにある地域です。[2] [3]プリンセスハイウェイ沿いの東側に位置し、モルヤの北約15km 、シドニーの南約290kmにあります。 2021年の国勢調査では、人口は187人でした。[4]
参考文献
- ^ オーストラリア統計局(2022年6月28日). 「ジェレマドラ(郊外と地域)」.オーストラリア国勢調査2021 QuickStats . 2022年6月28日閲覧。
- ^ 「ジェレマドラ」。地名委員会。 2020年3月8日閲覧。
- ^ 「ジェレマドラ」。OpenStreetMap 。 2020年3月8日閲覧。
- ^ オーストラリア統計局(2022年6月28日). 「ジェレマドラ(郊外と地域)」. 2021年国勢調査クイック統計. 2024年5月19日閲覧。
