Loading article…
2017年のオズボーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1994年3月20日 メンヒェングラートバッハ、ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 70 kg (154 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技のキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のチーム | アルペシン・ドゥクーニンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規律 | 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ライダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Deceuninck–Quick-Step ( stagiaire ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Alpecin-Fenix 開発チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年~ | アルペシン・ドゥクーニンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボート漕ぎ、ロードサイクリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 軽量シングルスカル、軽量ダブルスカル、軽量クワッドスカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | マインツ・ルーダー・フェライン 1878 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイソン・オズボーン(1994年3月20日生まれ)は、ドイツの元ボート選手、元プロロードサイクリストであり、UCIワールドチーム アルペシン・ドゥクーニンクに所属していた。[1]彼は、2013年に韓国の忠州で開催された世界ボート選手権の軽量級男子4人乗りスカルでドイツチームの一員として銀メダルを獲得した。 [2]彼はまた、世界ボート選手権やヨーロッパ選手権の数々の大会でメダルを獲得している。 彼は2016年夏季オリンピックの男子軽量級ダブルスカル競技に出場した。[3] [4]
2020年12月9日、オンラインサイクリングプラットフォームZwiftで開催された第1回UCIサイクリングeスポーツ世界選手権で優勝した。[5]この結果を受けて、彼はUCIワールドチームドゥクーニンク・クイックステップのスタジエールとして契約した。[6]翌シーズン、彼は2022年6月にUCIコンチネンタルチームアルペシン・フェニックス開発チームに加入し、 2023年シーズンに向けてアルペシン・ドゥクーニンクに昇格した。 [7]
主要なサイクリングの結果
- 2020
- 1位
UCI eスポーツ世界選手権 - 2022
- 第1回
総合州サイクリングツアー
ロンド・ファン・ヴラームス=ブラバント 総合1位
- 第1ステージ3
- 3位
UCI eスポーツ世界選手権 - 2023
- オーストリアツアー総合2位
- 2024
- 1位
UCI eスポーツ世界選手権
グランツール総合順位結果タイムライン
参考文献
- ^ “アルペシン – ドゥクーニンク”. UCI 。2023 年1 月 2 日に取得。
- ^ 「ジェイソン・オズボーン」。ワールド・ローイング。
- ^ “Jason Osborne”.リオ 2016 . 2016年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月12日閲覧。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Jason Osborne Olympic Results". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月27日閲覧。
- ^ 「UCIサイクリングEスポーツ世界選手権 - 結果」Zwift . 2020年12月9日閲覧。
- ^ 「ジェイソン・オズボーンがドゥクーニンク・クイックステップのスタジエールに加入」deceuninck-quickstep.com .ドゥクーニンク・クイックステップ. 2021年8月30日. 2021年9月12日閲覧。
- ^ “ジェイソン・オズボーン – ワールドツアーチーム”. alpecin-deceuninck.com。アルペシン・ドゥクーニンク。2023 年1 月 11 日に取得。
外部リンク
- UCIのジェイソン・オズボーン
- ProCyclingStatsのジェイソン・オズボーン
- ジェイソン・オズボーン、ワールドボート
- Olympics.comのジェイソン・オズボーン
- オリンペディアのジェイソン・オズボーン
