Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ジェームズ・ダニエル・ギブソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | チェルムズフォード、イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 80 kg (176 ポンド; 12 ストーン 8 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | 平泳ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | ラフバラー大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェームズ・ダニエル・ギブソンMBEは、イギリスの元競泳選手および平泳ぎ選手で、オリンピック、FINA 世界選手権、ヨーロッパ選手権でイギリス代表、コモンウェルスゲームズでイングランド代表として出場しました。彼は男子 50 メートル平泳ぎ種目で世界、ヨーロッパ、コモンウェルス選手権の元チャンピオンであり、現在はエナジー・スタンダード・スイムクラブで水泳部のヘッドコーチを務めています。
エセックス州チェルムズフォード
で生まれ、ウィザムで育った。エセックスのウィザム・ドルフィンズ水泳クラブで水泳を始め、現在は同クラブの終身会長を務める。ギブソンの主な泳法は平泳ぎで、 50、100、200メートル競技に出場した。2003年、50メートル(長距離)で世界チャンピオンになった。 2004年アテネオリンピックの100メートル競技では6位だった。その1年前の2003年夏季ユニバーシアードでは、50メートルと100メートルの平泳ぎの両方で優勝した。
ギブソンは、自分自身を表す3つの単語として「自信、ポジティブ、そして胸筋」を挙げており[1] 、これは彼の驚異的な胸筋を指している。2003年のスポーツコメディクイズ番組「They Think It's All Over」で、彼はレース前に対戦相手を「驚かせる」ために胸筋を波打たせていたことを認めた。
彼は2004年の新年叙勲でMBEを授与されました。ギブソンの所属クラブはラフバラー大学で、ベン・タイトルィの指導を受けていました。現在はエナジー・スタンダード・スイム・クラブのコーチとして主にトルコでトレーニングを行っています。
個人ベストと記録保持者
参照
参考文献
- ^ BBC スポーツ - 「水泳王ギブソンが栄誉を受ける」
外部リンク
- 個人ウェブサイト
- 英国水泳選手プロフィール
- ラフバラー大学水泳クラブ
