| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ラオ・イフティカール・アンジュム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1980年12月1日パキスタン、パンジャブ州 カネワル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストのみ(キャップ 186) | 2006年4月3日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 152) | 2004年9月30日 対 ジンバブエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2009年8月9日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 16) | 2007年9月2日 バングラデシュ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2009年8月12日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年~現在 | ザライ・タラキアティ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2007 | イスラマバード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | 農業開発銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | サリーCCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive (購読が必要)、2013 年 12 月 22 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラオ・イフティカール・アンジュム (ウルドゥー語:راؤ اِفتِخار انجُم)(1980年12月1日生まれ)は、RAO Anjumとしても知られる、パキスタンの元クリケット選手で、右腕の中速球投手および右打者です。ラオ・イフティカール・アンジュムは、パキスタンの一見終わりのないペースボウラーの生産ラインに加わったもう1人です。しかし、イフティカールはワシム・アクラムやワカール・ユニスよりもアキブ・ジャヴェドに近く、彼のアウトスウィンガーはアキブと同じくらい効果的であると多くの人に考えられています。彼は、ボールが少し荒れたときにパキスタンのボウラーの必須条件であるリバーススイングを投げることができ、ヨークボールをうまくコントロールできます。イフティカールは、3年前にデビューして以来、国内サーキットで一貫して良い成績を残しています。アンジュムは、 2009年のICCワールドトゥエンティ20で優勝したパキスタンチームのメンバーでした。
彼はパキスタンのクリケット競技で200以上のウィケットを獲得し、2004年のパトロンズ・トロフィー決勝で10ウィケットを獲得してパキスタン代表チームに加わった。彼はパキスタンの元速球投手ワリード・マリクによって国内サーキットの年間最優秀投手と評価された。
イフティカールはインドとのワンデイシリーズに出場するパキスタンチームに選ばれ、7か月後にパクテルカップデビューを果たした。2007年クリケットワールドカップのパキスタンチームにも選ばれた。3試合に出場し、5ウィケットを獲得した。まずまずの成績だったが、デスでの投球能力のなさが目立った。ショーエイブ・アクタルとモハメド・アシフが再び台頭し、それ以降は他の主力選手が負傷しない限り、イフティカール・アンジュムのチャンスはほとんどないように思われた。
しかし、ショアイブとアシフがドーピング問題、怪我、規律問題で不利な立場に置かれたため、イフティカールが再び招集され、パキスタンがバングラデシュのキットリーカップで優勝したものの、自国が主催した2008年アジアカップでは決勝に進出できなかったため、より上級のボウラーの一人となった。
彼は2010年のイングランドシーズン前半に サリーの海外選手として契約された。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Iftikhar Anjum
