Loading article…
| JR西日本 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||
駅舎 | |||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | 奈良県天理市市之本町瓦釜1418
| ||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯34°37′16″ 東経135°49′35″ / 北緯34.621067° 東経135.826306° / 34.621067; 135.826306 | ||||||||||||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 無人 | ||||||||||||||||||||||
| 行 |
| ||||||||||||||||||||||
| 距離 | 奈良から7.3km(4.5マイル) | ||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 鉄道事業者 | |||||||||||||||||||||||
| 接続 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | |||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | なし | ||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||
| Webサイト | www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0621703 (日本語) | ||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||
| オープン | 1898年5月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | 毎日939 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
櫟本駅(いちのもとえき)は、奈良県天理市にある西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅である。鉄道インフラとしては桜井線上にあるが、旅客列車サービスに関しては2010年より 万葉まほろば線が運行している。
レイアウト
プラットフォーム
レイアウト
外部リンク
- 公式サイト
