Loading article…
| 国(スポーツ) | |
|---|---|
| 生まれる | 1992年3月8日 台湾、台南 |
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) |
| 賞金 | 104,217ドル |
| シングル | |
| キャリア記録 | 3–1 |
| キャリアタイトル | 0 |
| 最高位 | 第172号(2014年8月11日) |
| 現在のランキング | 第254号(2015年6月29日) |
| グランドスラムシングルスの結果 | |
| 全豪オープン | 第1四半期(2014年) |
| 全米オープン | 第1四半期(2015年) |
| ダブルス | |
| キャリア記録 | 0~2 |
| キャリアタイトル | 0 |
| 最高位 | 第172号(2014年8月11日) |
| 現在のランキング | 第213号(2014年11月17日) |
| 最終更新日: 2014 年 11 月 20 日。 | |
| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| 男子テニス | ||
| チャイニーズタイペイを代表して | ||
| 夏季ユニバーシアード | ||
| 2015 光州 | 男子チーム | |
| 2013 カザン | 男子チーム | |
| 2011 深セン | 男子チーム | |
| 黄良智 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 黄亮祺 | ||||||
| 中国語(簡体字) | 黄亮祺 | ||||||
| |||||||
黄亮祺(中国語:黄亮祺、1992年3月8日生まれ)は、ATPチャレンジャーツアーでプレーしている台湾のテニス選手。2014年8月11日にATPシングルスで自己最高ランキング172位に達し、2012年10月22日にはダブルスで自己最高ランキング223位に達した。
