Loading article…
ハトラス市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道の駅 | |||||
ハトラス市鉄道駅(ゲートNo.1) | |||||
| 一般情報 | |||||
| 位置 | Near PC Bangla Degree College、NH 530B、City Station Road、Sasni Gate、ハトラス、ウッタル プラデーシュ州 | ||||
| 座標 | 北緯27°36′00″ 東経78°03′18″ / 北緯27.5999° 東経78.0551° / 27.5999; 78.0551 | ||||
| 標高 | 178メートル(584フィート) | ||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||
| 運営者 | ノース・イースタン鉄道 | ||||
| 行 | マトゥラ~カスガンジ~カンプール マトゥラ~カスガンジ~バレーリー | ||||
| プラットフォーム | 2 | ||||
| トラック | 2 | ||||
| 接続 | 自動車、タクシー、電動人力車 | ||||
| 工事 | |||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||
| プラットフォームレベル | 海抜178m | ||||
| 駐車場 | |||||
| 自転車施設 | はい | ||||
| その他の情報 | |||||
| 状態 | 機能している | ||||
| 駅コード | HTC | ||||
| ゾーン | 北東鉄道ゾーン | ||||
| 部門 | イザトナガル | ||||
| 分類 | NSG-5 | ||||
| 歴史 | |||||
| オープン | 1965 | ||||
| 再建 | 2009年に広軌ネットワークを導入し、2019年にプラットホーム2番線を電化路線に改築 | ||||
| 電化 | はい | ||||
| 乗客 | |||||
| 1日あたり3万人の乗客 | |||||
| |||||
ハトラス市駅はウッタル・プラデーシュ州ハトラス地区にある鉄道駅です。駅コードは HTC です。
について
ハトラス シティ鉄道駅は、ハトラス シティにサービスを提供する 2 つのプラットフォームを持つ駅です。この駅からは、ハトラス ジャンクション、ハトラス ロード、ハトラス キラー (砦)、メンドゥ、ニュー ハトラスの各鉄道駅に接続していますが、最後の駅は貨物列車のみが運行する専用の貨物路線です。
列車
参照
- ハトラスロード駅
- ハトラス キラ駅
- ハトラスジャンクション駅
- カスガンジジャンクション駅
- マトゥラジャンクション駅
- アグラ・カントンメント駅
- ニューデリー駅
- バラトプルジャンクション駅
- シカンドラ・ラオ駅
参考文献
外部リンク
- インド鉄道情報のハトラスシティ駅
